
Минкультуры России объявил победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году.
По итогам проведения конкурса был составлен рейтинг заявок и определены победители. В текущем году для участия в конкурсе было подано 385 заявок от 58 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса признаны 110 библиотек из 38 регионов страны.
Перечень субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора:
|
№ |
Субъект Российской Федерации |
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 2 | Республика Алтай |
| 3 | Республика Бурятия |
| 4 | Республика Карелия |
| 5 | Республика Коми |
| 6 | Республика Мордовия |
| 7 | Республика Саха (Якутия) |
| 8 | Республика Северная Осетия – Алания |
| 9 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 10 | Республика Тыва |
| 11 | Удмуртская Республика |
| 12 | Красноярский край |
| 13 | Пермский край |
| 14 | Ставропольский край |
| 15 | Хабаровский край |
| 16 | Амурская область |
| 17 | Архангельская область |
| 18 | Астраханская область |
| 19 | Белгородская область |
| 20 | Брянская область |
| 21 | Владимирская область |
| 22 | Вологодская область |
| 23 | Иркутская область |
| 24 | Калужская область |
| 25 | Кемеровская область |
| 26 | Курская область |
| 27 | Ленинградская область |
| 28 | Магаданская область |
| 29 | Мурманская область |
| 30 | Новосибирская область |
| 31 | Оренбургская область |
| 32 | Самарская область |
| 33 | Саратовская область |
| 34 | Свердловская область |
| 35 | Тамбовская область |
| 36 | Томская область |
| 37 | Челябинская область |
| 38 | Ямало-Ненецкий АО |
Эта новость на сайте МК РФ
Связаться с нами